refiladora Monofilar 16 passes, o equipamento pode ser adquirido no estado, revisado ou reformado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| TREFILA |
|---|
| Marca | | Spama |
| Modelo | | SHU350 |
| Material | | Cobre |
| N° de Fios | | 1 |
| N° de Passes | | 16 |
| Redução de Área | % | 20,6 |
| Alongamento | % | 26 |
| Diam máx. Entrada | mm | 20,30 |
| Diam Mín. Saída | mm | 0,20 |
| Velocidade Máxima | m/s | 30 |
| Potência Motor | c.v. | 100 |
| Carcaça Fieiras | mm | N/I |
| Cones | | N/I |
| Medida dos Cones | mm | N/I |
| Trocador de Calor | | Casco e Tubos |
| Vazão | l/mm | N/I |
| Sentido de Operação | | N/I |
| PAINEL |
|---|
| Motores | | 380 |
| Inversores | | Danfoss |
| PLC / IHM | | Danfoss |
| Tensão | v | 380 |
| Tensão de Comando | v | 110 |
| Tensão Auxiliar | v | 110 |
| Ar Condicionado | | N/A |
| CORES |
|---|
| Partes Fixas | Verde |
| Proteções | Amarelo |
| Partes Móveis | Laranja |
| Partes Internas e Tanques | Verde |
| Detalhes | N/A |
| PROTEÇÃO |
|---|
| Emergência | | N/I |
| Chave de Intertravamento | | N/I |
| Proteção Mecânica | | N/I |
| Ruído | Db(A) | N/I |
| NR10 | | N/A |
| NR12 | | N/A |