Trefiladora Bifilar Compacta – U282, o equipamento pode ser adquirido no estado, revisado ou reformado.
Características Técnicas
Trefila
Status | | Ótimo estado |
---|
Marca | | Reichenbach |
Modelo | | TFR.02.C.17.26/02 |
Material | | Cobre |
N° de Fios | | 2 |
N° de Passes | | 17 |
Redução de Área | % | 20,6 |
Alongamento | % | 26 |
Diam máx. Entrada | mm | (2x) 1,83 |
Diam Mín. Saída | mm | 0,16 |
Velocidade Máxima | m/s | 25 |
Potência Motor | c.v. | 30 |
Carcaça Fieiras | mm | 25 x 10 |
Cones | | Cerâmicos |
Medida dos Cones | mm | 52,4 / 81,9 / 128 / 200 |
Trocador de Calor | | Placas Brazadas |
Vazão | l/mm | 200 |
Sentido de Operação | | Esquerda / Direita |
Recozedor
Status | | Ótimo estado |
---|
Modelo | | RR02 |
Construção | | Vertical |
Tensão de Recozimento | V | 45 |
Potência de Recozimento | KW | 19 |
Corrente de Recozimento | A | 400 |
Velocidade Máxima | m/s | 25 |
Diâmetro da polias | mm | 150 |
Capacidade do Tanque | L | 245 |
Vazão | l/min | 200 |
Trocador de Calor | | Placas Brazadas |
Tensão Primária | V | 220 |
Corrente Primária | A | 55 |
Resfriamento | | Água industrial |
Bobinador
Status | | Ótimo estado |
---|
Modelo | | BR.02.EB/400+PUR |
Tipo | | Eixo em Balanço |
Elevação | | N/I |
Construção | | Integrado |
Ø Bobina | mm | 460 |
Ø Eixo | mm | 80 |
Peso Máximo | Kg | 111 |
Velocidade Máxima | m/s | 25 |
Potência Motor | c.v. | 7,5 |
Controle de Tensão | | Por contrapeso |
Contrapeso | kg | 0,25 a 1,5 |
N° de polias | | 2 fixas no topo + 1 móvel |
Diâmetro das Polias | mm | 60 |
Deslocamento do Braço | mm | 600 |
Espalhador | | Rolâmento Linear |
Tipo de espalhador | | Fuso Roscado |
Sistema de Controle | | Pneumático |
Sentido de Operação | | Direito |
Tensão | V | N/I |
Painel
| Cabeçalho da tabela | |
---|
Motores | | Siemens |
Inversores | | Siemens |
PLC / IHM | | Siemens |
Tensão | v | 220 |
Tensão de Comando | v | 110 (VAC) |
Tensão Auxiliar | v | 24 (CC) |
Ar Condicionado | | N/A |
Cores
| |
---|
Partes Fixas | Azul |
Proteções | Amarelo |
Partes Móveis | Laranja |
Partes Internas e Tanques | Branco |
Detalhes | Preto |
Proteção
| Cabeçalho da tabela | |
---|
Emergência | | Botão de emergência |
Chave de Intertravamento | | N/A |
Proteção Mecânica | | Correias e partes girantes |
Ruído | Db(A) | N/I |
NR10 | | N/I |
NR12 | | N/I |