Trefiladora Bifilar 21 Passes com Bobinador Duplo – U013, o equipamento pode ser adquirido no estado, revisado ou reformado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TREFILA |
---|
Marca | | Reichenbach |
Modelo | | TFR.01.21.13/02 |
Material | | Cobre |
N° de Fios | | 2 |
N° de Passes | | 21 |
Redução de Área | % | 11,5 |
Alongamento | % | 13 |
Diam máx. Entrada | mm | (2x) 0,63 |
Diam Mín. Saída | mm | 0,10 |
Velocidade Máxima | m/s | 25 |
Potência Motor | c.v. | 15 |
Carcaça Fieiras | mm | 25 x 10 |
Cones | | Cerâmicos |
Medida dos Cones | mm | 42,1/ 47,1/ 52,7/ 58,9/ 65,8/ 73,6/ 82,3/ 92,0/ 102,9/ 115 |
Trocador de Calor | | Placas Brazadas |
Vazão | l/mm | 200 a 20°C ou 250 a 25°C |
Sentido de Operação | | Esquerda / Direita |
Recozedor |
---|
Modelo | | RCR.01.V/80 |
Construção | | Vertical |
Tensão de Recozimento | V | 40 |
Potência de Recozimento | KW | 3,3 |
Corrente de Recozimento | A | 80 |
Velocidade Máxima | m/s | 25 |
Diâmetro da polias | mm | 120 |
Capacidade do Tanque | L | 170 |
Vazão | l/min | 200 A 20°C ou 250 a 25°C |
Trocador de Calor | | Placas Brazadas |
Tensão Primária | V | 440 |
Corrente Primária | A | 11 |
Resfriamento | | AR |
BOBINADOR |
---|
Modelo | | BOR.01.EB/250+PUR |
Tipo | | Eixo em Balanço com pulão pendular |
Construção | | Incorporado á trefila |
Ø Bobina | mm | 250 |
Ø Eixo | mm | 35 |
Peso Máximo | Kg | 40 |
Velocidade Máxima | m/s | 25 |
Potência Motor | c.v. | 3,0 |
Controle de Tensão | | Por contrapeso |
Contrapeso | kg | 0,25 a 1,5 |
N° de polias | | 2 fixas no topo + 1 móvel |
Diâmetro das Polias | mm | 60 |
Deslocamento do Braço | mm | 600 |
Espalhador | | Fuso Roscado |
Sistema de Controle | | Sensor de proximidade |
Sentido de Operação | | Direito |
Sistema de Frenagem | | Reversão de proximidade |
Tensão | V | N/I |
PAINEL |
---|
Motores | | WEG |
Inversores | | WEG |
PLC / IHM | | WEG |
Tensão | v | 440 (Trifásico) |
Tensão de Comando | v | 24 (CC) |
Tensão Auxiliar | v | 220 (CA) |
Ar Condicionado | | N/A |
CORES |
---|
Partes Fixas | Azul |
Proteções | Amarelo |
Partes Móveis | Laranja |
Partes Internas e Tanques | Branco |
Detalhes | Preto |
PROTEÇÃO |
---|
Emergência | | Botão de emergência |
Chave de Intertravamento | | Painéis |
Proteção Mecânica | | Correias e partes girantes |
Ruído | Db(A) | 85; médio, medido a 1m de distância |
NR10 | | Sim |
NR12 | | Não |