Recozedor 400A – U294. Este equipamento pode ser adquirido no estado, revisado ou reformado; além disso, realizamos adaptações e upgrades.
A aquisição de equipamentos seminovos pode ser uma opção interessante de prazo e preço
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
RECOZIMENTO |
---|
Modelo | | RR.02/400 |
Construção | | Independente |
Tensão de Recozimento | V | N/I |
Potência de Recozimento | KW | N/I |
Corrente de Recozimento | A | 400 |
Velocidade Máxima | m/s | N/I |
Diâmetro da polias | mm | N/I |
Capacidade do Tanque | L | N/I |
Vazão | l/min | N/I |
Trocador de Calor | | N/I |
Tensão Primária | V | N/I |
Corrente Primária | A | N/I |
Resfriamento | | S |
CORES |
---|
Partes Fixas | Verde |
Proteções | Amarelo |
Partes Móveis | Laranja |
Partes Internas e Tanques | N/A |
Detalhes | N/I |
PROTEÇÃO |
---|
Emergência | | N/I |
Chave de Intertravamento | | N/A |
Proteção Mecânica | | Sim |
Ruído | Db(A) | N/A |
NR10 | | N/I |
NR12 | | N |