Trefila Quadrifilar 17 Passes, o equipamento pode ser adquirido no estado, revisado ou reformado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TREFILA |
---|
Marca | | Reichenbach |
Modelo | | TFR.02.17.26/04 |
Material | | Cobre |
N° de Fios | | 1 até 4 |
N° de Passes | | 17 |
Redução de Área | % | 20,5 |
Alongamento | % | 26 |
Diam máx. Entrada | mm | (4x) 1,83 / (2x) 2,05 |
Diam Mín. Saída | mm | 0,20 |
Velocidade Máxima | m/s | 20,00 |
Potência Motor | c.v. | 40 |
Carcaça Fieiras | mm | N/I |
Cones | | N/I |
Medida dos Cones | mm | N/I |
Trocador de Calor | | N/A |
Vazão | l/mm | N/A |
Sentido de Operação | | N/I |
Confira nossas máquinas usadas
PAINEL |
---|
Motores | | N/I |
Inversores | | Weg |
PLC / IHM | | N/I |
Tensão | v | 380 (Trifásico) |
Tensão de Comando | v | 110 (VAC) |
Tensão Auxiliar | v | 24 (CC) |
Ar Condicionado | | N/A |
CORES |
---|
Partes Fixas | Verde |
Proteções | Amarelo |
Partes Móveis | Laranja |
Partes Internas e Tanques | Branco |
Detalhes | N/A |
PROTEÇÃO |
---|
Emergência | | S |
Chave de Intertravamento | | N/A |
Proteção Mecânica | | S |
Ruído | Db(A) | N/I |
NR10 | | N/A |
NR12 | | N/A |