Enfustador tipo “Tromba” 630mm, o equipamento pode ser adquirido no estado, revisado ou reformado.
Confira nossas máquinas usadas
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ENFUSTADOR |
---|
Marca | | Spama |
Modelo | | N/I |
Tipo | | Tromba |
N° de Fios | | 1 |
Material | | Cobre / Alumínio |
Diâmetro Máximo | mm | 4,60 |
Diâmetro Mínimo | mm | 1,00 |
Velocidade Máxima | m/s | N/I |
Diâmetro Rotor | mm | N/I |
Motorização volante enrolador | c.v. | N/I |
Motorização esteira | c.v. | N/A |
Motorização espalhador de rosetas | c.v | N/A |
Ar comprimido | Bar | N/I |
Acumulador tipo | | N/I |
Frenagem | | N/I |
Ruído (máx) | dBa | N/I |
Capacidade do cesto (cobre) | Kg | N/I |
Capacidade do cesto (Alumínio) | Kg | N/I |
PAINEL |
---|
Motores | | 12,5 |
Inversores | | N/A |
PLC / IHM | | N/I |
Tensão | v | N/I |
Tensão de Comando | v | N/I |
Tensão Auxiliar | v | N/I |
Ar Condicionado | | N/D |
CORES |
---|
Partes Fixas | Azul |
Proteções | Amarelo |
Partes Móveis | Laranja |
Detalhes | N/I |
PROTEÇÃO |
---|
Emergência | | N/I |
Chave de Intertravamento | | N/I |
Proteção Mecânica | | N/I |
Ruído | Db(A) | N/I |
NR10 | | N/A |
NR12 | | N/A |