Desbobinador 630 mm – U199, o equipamento pode ser adquirido no estado, revisado ou reformado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DESBOBINADOR |
---|
Marca | | | N/I |
Modelo | | | N/I |
Tipo | | | Passante |
Bobina | Diâmetro | mm | 630 |
Fixação | | N/I |
Peso Máx. (Bruto) | Kg | N/I |
Furo padrão | mm | N/I |
Levantamento | Motorizado |
Velocidade da Linha | | m/min | N/I |
Frenagem | | | N/I |
Tensão | | V | 380 |
Separador de Fios | | | N/I |
Conta Metros | | | N/I |
Obs | Carca e descarga manual em nível do piso |
CORES |
---|
Partes Fixas | Verde |
Proteções | Amarelo |
Partes Móveis | Laranja |
Detalhes | N/I |
PROTEÇÃO |
---|
Emergência | | N/I |
Chave de Intertravamento | | N/A |
Proteção Mecânica | | S |
Ruído | Db(A) | N/I |
NR10 | | N/I |
NR12 | | N/I |